
SKU: Xiaomi-6
Brand: XIAOMI
Available Stock: 0
16.0 cm (6.3 inch) Full HD+ Display
48MP + 8MP + 2MP + 2MP
13MP Front Camera
4000 mAh Lithium Polymer Battery
Qualcomm Snapdragon 665 Processor
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/50 Mbps |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| BODY | Dimensions | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm (6.23 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190 (6.70 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 141915 (v7), 161572 (v8) GeekBench: 5590 (v4.4), 1339 (v5.1) GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1521:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 78dB / Noise 72dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.3dB | |
| Battery life |
Endurance rating 108h |