SKU: Xiaomi-8
Brand: XIAOMI
Available Stock: 0
15.46 cm (6.088 inch) HD+ Display
48MP + 8MP + 2MP
32MP Front Camera
4030 mAh Battery
Qualcomm Snapdragon 665 Processor
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
DISPLAY | Type | Super AMOLED |
---|---|---|
Size | 6.09 inches, 91.0 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
BODY | Dimensions | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm (6.04 x 2.83 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 173.8 g (6.14 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Android One |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4030 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W Quick Charge 3 |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 2345 Basemark X: 17948 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 74dB / Noise 74dB / Ring 81dB | |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -93.0dB | |
Battery life |
Endurance rating 101h |