


SKU: SAMSUNG-13
Brand: SAMSUNG
Available Stock: 0
16.51 cm (6.5 inch) HD+ Display
48MP + 8MP + 2MP + 2MP
13MP Front Camera
5000 mAh Lithium-ion Battery
Exynos 850 Octa Core Processor
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| DISPLAY | Type | PLS TFT |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 163.7 x 75.3 x 8.9 mm (6.44 x 2.96 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 107157 (v8) GeekBench: 1100 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1287:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -30.0 LUFS (Average) | |
| Battery life |
Endurance rating 119h |