




SKU: RealMe-6
Brand: REALME
Available Stock: 0
16.51 cm (6.5 inch) Full HD+ Display
64MP + 8MP + 2MP + 2MP
16MP Front Camera
4300 mAh Battery
MediaTek Helio G90T Processor
90 Hz Ultra Smooth Display
30 W Flash Charge
Side Fingerprint Sensor
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| BODY | Dimensions | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm (6.38 x 2.94 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 191 g (6.74 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, Realme UI |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP B/W, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 100% in 55 min (advertised) |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 288931 (v8) GeekBench: 7815 (v4.4), 1726 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1315:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -28.7 LUFS (Average) | |
| Battery life |
Endurance rating 106h |