

SKU: RealMe-3
Brand: REALME
Available Stock: 0
15.8 cm (6.22 inch) HD+ Display
13MP + 2MP
13MP Front Camera
4230 mAh Battery
MediaTek Helio P70 Octa Core 2.1 GHz AI Processor
Triple Slots (Dual SIM + Memory Card)
Fingerprint Sensor and Face Unlock
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| BODY | Dimensions | 156.1 x 75.6 x 8.3 mm (6.15 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Realme UI |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) Mediatek Helio P70 (12nm) |
|
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
|
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4230 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Charging 10W |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 132764 (v7) GeekBench: 4936 (v4.4) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1464:1 (nominal), 2.918 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 71dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -91.6dB | |
| Battery life |
Endurance rating 108h |