
SKU: ONEPLUS-6
Brand: ONEPLUS
Available Stock: 0
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL |
| DISPLAY | Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| BODY | Dimensions | 160.2 x 72.9 x 8 mm (6.31 x 2.87 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 180 g (6.35 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, OxygenOS 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.0, 2-LANE |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (ultrawide), 1/3.6", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 50% in 22 min (advertised) |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 564708 (v8) GeekBench: 13291 (v4.4), 3399 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -22.5 LUFS (Excellent) | |
| Battery life |
Endurance rating 108h |