
SKU: ONEPLUS-5
Brand: ONEPLUS
Available Stock: 0
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| DISPLAY | Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| BODY | Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, OxygenOS 10.0.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| 12GB RAM - McLaren Edition only UFS 3.0 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4085 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W Warp Charge |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 395868 (v7), 493901 (v8) GeekBench: 11246 (v4.4), 2803 (v5.1) GFXBench: 24fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 90dB / Noise 75dB / Ring 82dB | |
| Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -91.0dB | |
| Battery life |
Endurance rating 100h |