
SKU: ONEPLUS-4
Brand: ONEPLUS
Available Stock: 0
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| DISPLAY | Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| BODY | Dimensions | 160.9 x 74.4 x 8.1 mm (6.33 x 2.93 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, OxygenOS 10.0.7 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 51mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3800 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W Warp Charge 30T |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 391545 (v7), 485585 (v8) GeekBench: 11394 (v4.4), 2858 (v5.1) GFXBench: 41fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 79dB / Noise 77dB / Ring 91dB | |
| Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.6dB | |
| Battery life |
Endurance rating 90h |