
SKU: ONEPLUS-2
Brand: ONEPLUS
Available Stock: 0
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| DISPLAY | Type | Optic AMOLED, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| BODY | Dimensions | 157.7 x 74.8 x 8.2 mm (6.21 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 182 g (6.42 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, OxygenOS 10.0.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 20W |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 367812 (v7) GeekBench: 11075 (v4.4) GFXBench: 36fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 73dB / Ring 82dB | |
| Battery life |
Endurance rating 102h |