

SKU: Honor-5
Brand: HONOR
Available Stock: 0
16.74 cm (6.59 inch) Full HD+ Display
48MP + 8MP + 2MP
16MP Front Camera
4000 mAh Lithium Polymer Battery
Kirin 710F Processor
Pop Up AI Selfie camera with Full View Display
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 163.5 x 77.3 x 8.8 mm (6.44 x 3.04 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196.8 g (6.95 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Kirin 710F (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@60fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Charging 10W |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 140362 (v7), 187528 (v8) GeekBench: 5345 (v4.4) GFXBench: 6.5fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1285:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 71dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -94.3dB / Crosstalk -69.8dB | |
| Battery life |
Endurance rating 99h |